닫기
공식 경기 등급보상
현재 시즌

※ 공식 경기 랭킹은 최대 10,000명만 제공됩니다.

순위 구단주 전적(승/무/패) 승률 랭킹점수 상위 백분율(%) 최고 등급(역대/이전/현시즌)
1 1273 FC서울정인호 26,995,517,542,230 BP 83 | 4 | 22 76.1% 3237.44 0.0001
2 867 Innate세종 36,890,556,254,180 BP 37 | 2 | 10 75.5% 3215.41 0.0002
3 2240 KimYooMin 23,160,620,804,180 BP 73 | 6 | 18 75.3% 3206.13 0.0003
4 3620 KDF정성민 48,966,528,169,800 BP 23 | 1 | 0 95.8% 3187.22 0.0004
5 222 HwanGseJonG 1,225,762,840,000 BP 37 | 0 | 8 82.2% 3182.27 0.0005
6 2913 리바이브장풀 29,553,033,124,200 BP 67 | 0 | 22 75.3% 3168.83 0.0006
7 2646 SainT이상민 19,195,644,000,000 BP 58 | 2 | 16 76.3% 3147.33 0.0007
8 722 Innate메로나 48,436,664,350,720 BP 93 | 5 | 31 72.1% 3124.57 0.0008
9 920 Envy꼬꼬 22,819,042,162,420 BP 85 | 10 | 29 68.5% 3115.67 0.0009
10 1733 MSJ윤형석 36,653,871,169,380 BP 33 | 3 | 4 82.5% 3105.67 0.001
11 3002 울산현대이현민 15,109,242,991,320 BP 55 | 4 | 15 74.3% 3096.43 0.0011
12 2962 Volition케이 7,680,582,800,000 BP 88 | 5 | 33 69.8% 3084.93 0.0012
13 2945 UnLMTD원재 15,519,642,076,470 BP 40 | 2 | 16 69% 3069 0.0013
14 1025 Innate유성민 61,131,546,355,900 BP 33 | 1 | 7 80.5% 3066.17 0.0014
15 1640 리바이브제리 4,360,155,320,000 BP 76 | 0 | 41 65% 3065.02 0.0015
16 923 AB권창환 47,443,441,104,350 BP 27 | 0 | 7 79.4% 3058.77 0.0016
17 2490 InnateUTA 14,114,524,729,850 BP 27 | 0 | 5 84.4% 3057.36 0.0017
18 3473 NV수환 23,877,762,133,660 BP 27 | 3 | 4 79.4% 3054.1 0.0018
19 2050 FC서울김성훈 13,272,260,311,340 BP 74 | 5 | 27 69.8% 3046.82 0.0019
20 2752 Unvary딩동수족관 12,479,382,210,000 BP 28 | 5 | 7 70% 3040.54 0.002

※ 2023-10-04 22:00:00 기준 데이터로 현재와 다를 수 있으며, 공식 경기 기록은 1시간 단위로 업데이트 됩니다.

( 공식 경기 랭킹 산정 기준 : 공식 경기 랭킹점수 > 승률 > 승리수 )