0/315
자유게시판
[잉글랜드 프리미어리그] 토트넘 훗스퍼
213 레알마드리드942.21(일)조회 233추천 0비추천 1

213 레알마드리드942.21(일)조회 233추천 0비추천 1
| 1위 | 맨체스터 유나이티드 | 잉글랜드 | 147,206,600,000 |
| 2위 | 첼시 | 잉글랜드 | 115,666,260,000 |
| 3위 | 아스널 | 잉글랜드 | 67,670,230,000 |
| 4위 | 리버풀 | 잉글랜드 | 43,712,210,000 |
| 5위 | 맨체스터 시티 | 잉글랜드 | 33,897,300,000 |
| 6위 | 리즈 유나이티드 | 잉글랜드 | 33,585,248,800 |
| 7위 | 토트넘 훗스퍼 | 잉글랜드 | 25,483,120,000 |
| 8위 | 뉴캐슬 유나이티드 | 잉글랜드 | 22,396,310,000 |
| 9위 | 아약스 | 네덜란드 | 12,744,910,000 |
| 10위 | FC 흐로닝언 | 네덜란드 | 8,447,949,630 |
스쿼드를 불러오는 중입니다.
총 급여
교체 포함 선수 가치 총합 (교체 미포함)
0
0
평균 능력치 (최대 150 OVR 기준)
FW
120
MF
120
DF
120
120
선수 인원 (명)
0
댓글 0
0/200


