자유게시판
신규/복귀 까는 사람들 추천 (오늘 부 00시 시세[1]
57 nfc229.25(수)조회 385추천 0비추천 1

57 nfc229.25(수)조회 385추천 0비추천 1
**
| 클래스 | 강화 | 이름 | 89,060,000 | 매물 | 클래스 | 강화 | 이름 | 119,190,000 | 매물 | |||
| GR | 3 | 발로텔리 | 8,940,000 | 20 | 94 | TT | 3 | 굴리트 | 13,200,000 | 24 | 92 | |
| GR | 3 | 루카쿠 | 8,590,000 | 5 | 94 | K19 | 3 | 손흥민 | 9,900,000 | 1 | 92 | |
| NHD | 4 | 호나우두 | 13,000,000 | 1 | 95 | GR | 3 | 사비치 | 5,670,000 | 19 | 93 | |
| 19KFA | 5 | 이강인 | 11,000,000 | 33 | 88 | 18S | 5 | 마리오 에르모소 | 1,490,000 | 87 | 84 | |
| NHD | 5 | 굴리트 | 4,610,000 | 14 | 92 | TC | 3 | 발락 | 7,370,000 | 20 | 93 | |
| TT | 4 | 발락 | 7,270,000 | 4 | 94 | MCFC | 5 | 워커 | 15,200,000 | 36 | 91 | |
| 19KFA | 5 | 홍철 | 3,380,000 | 1 | 91 | NHD | 4 | 말디니 | 2,970,000 | 6 | 91 | |
| NHD | 5 | 말디니 | 13,900,000 | 13 | 93 | NHD | 4 | 비에이라 | 11,300,000 | 16 | 91 | |
| GR | 4 | 데나이어 | 2,020,000 | 135 | 90 | LIVE | 5 | 돈나룸마 | 27,500,000 | 461 | 81 | |
| LIVE | 7 | 음바부 | 13,600,000 | 1 | 8 | GR | 3 | 베일 | 8,790,000 | 11 | 94 | |
| TB | 4 | 쿠르투아 | 2,750,000 | 96 | 91 | GR | 2 | 포그바 | 15,800,000 | 6 | 95 | |
| 클래스 | 강화 | 이름 | 94,890,000 | 매물 | 클래스 | 강화 | 이름 | 81,180,000 | 매물 | |||
| TT | 1 | 호나우두 | 6,080,000 | 58 | 93 | TB | 5 | 마테우스 | 4,340,000 | 298 | 83 | |
| TT | 1 | 마라도나 | 6,060,000 | 71 | 93 | LIVE | 5 | 플로렌치 | 1,800,000 | 85 | 79 | |
| TC | 1 | 메시 | 24,700,000 | 79 | 96 | TT | 3 | 굴리트 | 13,200,000 | 24 | 92 | |
| TC | 1 | 호날두 | 23,900,000 | 19 | 96 | TC | 1 | 블랑 | 1,850,000 | 3 | 90 | |
| TC | 1 | 라모스 | 14,200,000 | 61 | 95 | TC | 1 | 호나우지뉴 | 9,200,000 | 13 | 94 | |
| TC | 1 | 키엘리니 | 1,010,000 | 1 | 88 | TB | 4 | 캉테 | 4,040,000 | 1 | 92 | |
| TC | 1 | 호나우지뉴 | 9,200,000 | 29 | 94 | TC | 1 | 바란 | 4,790,000 | 1 | 92 | |
| LIVE | 5 | 부스케츠 | 1,650,000 | 511 | 85 | TC | 1 | 호날두 | 23,900,000 | 14 | 96 | |
| LIVE | 5 | 조르디 알바 | 5,240,000 | 113 | 83 | GR | 1 | 음바페 | 10,300,000 | 2 | 94 | |
| LIVE | 5 | 노이어 | 1,840,000 | 42 | 85 | TB | 3 | 더브라위너 | 4,270,000 | 1 | 92 | |
| LIVE | 5 | 다니 아우베스 | 1,010,000 | 73 | 78 | LIVE | 5 | 디뉴 | 3,490,000 | 23 | 79 |
댓글 1
0/200