자유게시판
2월의 피파랭킹 입니다 참고들 하세요 마이클선2.13(수)조회 167추천 0비추천 0
| 1 | / cl***=fi-t__** href=https://www.fifa.com/fifa-world-ranking/***ociations/***ociation/BEL/men/> Belgium BEL | 1727 | 1727 | 0 | #UEFA# | |
| 2 | / cl***=fi-t__** href=https://www.fifa.com/fifa-world-ranking/***ociations/***ociation/FRA/men/> France FRA | 1726 | 1726 | 0 | #UEFA# | |
| 3 | / cl***=fi-t__** href=https://www.fifa.com/fifa-world-ranking/***ociations/***ociation/BRA/men/> Brazil BRA | 1676 | 1676 | 0 | #CONMEBOL# | |
| 4 | / cl***=fi-t__** href=https://www.fifa.com/fifa-world-ranking/***ociations/***ociation/CRO/men/> Croatia CRO | 1634 | 1634 | 0 | #UEFA# | |
| 5 | / cl***=fi-t__** href=https://www.fifa.com/fifa-world-ranking/***ociations/***ociation/ENG/men/> England ENG | 1631 | 1631 | 0 | #UEFA# | |
| 6 | / cl***=fi-t__** href=https://www.fifa.com/fifa-world-ranking/***ociations/***ociation/POR/men/> Portugal POR | 1614 | 1614 | 0 | #UEFA# | |
| 7 | / cl***=fi-t__** href=https://www.fifa.com/fifa-world-ranking/***ociations/***ociation/URU/men/> Uruguay URU | 1609 | 1609 | 0 | #CONMEBOL# | |
| 8 | / cl***=fi-t__** href=https://www.fifa.com/fifa-world-ranking/***ociations/***ociation/SUI/men/> Switzerland SUI | 1599 | 1599 | 0 | #UEFA# | |
| 9 | / cl***=fi-t__** href=https://www.fifa.com/fifa-world-ranking/***ociations/***ociation/ESP/men/> Spain ESP | 1591 | 1591 | 0 | #UEFA# | |
| 10 | / cl***=fi-t__** href=https://www.fifa.com/fifa-world-ranking/***ociations/***ociation/DEN/men/> Denmark DEN | 1589 | 1589 | 0 | #UEFA# | |
| 11 | / cl***=fi-t__** href=https://www.fifa.com/fifa-world-ranking/***ociations/***ociation/ARG/men/> Argentina ARG | 1582 | 1582 | 0 | #CONMEBOL# | |
| 12 | / cl***=fi-t__** href=https://www.fifa.com/fifa-world-ranking/***ociations/***ociation/COL/men/> Colombia COL | 1575 | 1575 | 0 | #CONMEBOL# | |
| 13 | / cl***=fi-t__** href=https://www.fifa.com/fifa-world-ranking/***ociations/***ociation/CHI/men/> Chile CHI | 1565 | 1565 | 0 | #CONMEBOL# | |
| 14 | / cl***=fi-t__** href=https://www.fifa.com/fifa-world-ranking/***ociations/***ociation/SWE/men/> Sweden SWE | 1560 | 1560 | 0 | #UEFA# | |
| 14 | / cl***=fi-t__** href=https://www.fifa.com/fifa-world-ranking/***ociations/***ociation/NED/men/> Netherlands NED | 1560 | 1560 | 0 | #UEFA# | |
| 16 | / cl***=fi-t__** href=https://www.fifa.com/fifa-world-ranking/***ociations/***ociation/GER/men/> Germany GER | 1558 | 1558 | 0 | #UEFA# | |
| 17 | / cl***=fi-t__** href=https://www.fifa.com/fifa-world-ranking/***ociations/***ociation/MEX/men/> Mexico MEX | 1540 | 1540 | 0 | #CONCACAF# | |
| 18 | / cl***=fi-t__** href=https://www.fifa.com/fifa-world-ranking/***ociations/***ociation/ITA/men/> Italy ITA | 1539 | 1539 | 0 | #UEFA# | |
| 19 | / cl***=fi-t__** href=https://www.fifa.com/fifa-world-ranking/***ociations/***ociation/WAL/men/> Wales WAL | 1525 | 1525 | 0 | #UEFA# | |
| 20 | / cl***=fi-t__** href=https://www.fifa.com/fifa-world-ranking/***ociations/***ociation/POL/men/> Poland POL | 1518 | 1518 | 0 | #UEFA# | |
| 20 | / cl***=fi-t__** href=https://www.fifa.com/fifa-world-ranking/***ociations/***ociation/PER/men/> Peru PER | 1518 | 1518 | 0 | #CONMEBOL# | |
| 22 | / cl***=fi-t__** href=https://www.fifa.com/fifa-world-ranking/***ociations/***ociation/IRN/men/> IR Iran IRN | 1516 | 1481 | 7 | #AFC# | |
| 23 | / cl***=fi-t__** href=https://www.fifa.com/fifa-world-ranking/***ociations/***ociation/AUT/men/> Austria AUT | 1509 | 1509 | -1 | #UEFA# | |
| 24 | / cl***=fi-t__** href=https://www.fifa.com/fifa-world-ranking/***ociations/***ociation/SEN/men/> Senegal SEN | 1505 | 1505 | -1 | #CAF# | |
| 25 | / cl***=fi-t__** href=https://www.fifa.com/fifa-world-ranking/***ociations/***ociation/USA/men/> USA USA | 1501 | 1497 | 0 | #CONCACAF# | |
| 25 | / cl***=fi-t__** href=https://www.fifa.com/fifa-world-ranking/***ociations/***ociation/ROU/men/> Romania ROU | 1501 | 1501 | -1 | #UEFA# | |
| 27 | / cl***=fi-t__** href=https://www.fifa.com/fifa-world-ranking/***ociations/***ociation/JPN/men/> Japan JPN | 1495 | 1414 | 23 | #AFC# | |
| 28 | / cl***=fi-t__** href=https://www.fifa.com/fifa-world-ranking/***ociations/***ociation/TUN/men/> Tunisia TUN | 1493 | 1493 | -2 | #CAF# | |
| 29 | / cl***=fi-t__** href=https://www.fifa.com/fifa-world-ranking/***ociations/***ociation/SVK/men/> Slovakia SVK | 1483 | 1483 | -2 | #UEFA# | |
| 30 | / cl***=fi-t__** href=https://www.fifa.com/fifa-world-ranking/***ociations/***ociation/UKR/men/> Ukraine UKR | 1482 | 1482 | -2 | #UEFA# | |
| 31 | / cl***=fi-t__** href=https://www.fifa.com/fifa-world-ranking/***ociations/***ociation/SRB/men/> Serbia SRB | 1481 | 1481 | -2 | #UEFA# | |
| 32 | / cl***=fi-t__** href=https://www.fifa.com/fifa-world-ranking/***ociations/***ociation/VEN/men/> Venezuela VEN | 1478 | 1478 | -1 | #CONMEBOL# | |
| 33 | / cl***=fi-t__** href=https://www.fifa.com/fifa-world-ranking/***ociations/***ociation/PAR/men/> Paraguay PAR | 1476 | 1476 | -1 | #CONMEBOL# | |
| 34 | / cl***=fi-t__** href=https://www.fifa.com/fifa-world-ranking/***ociations/***ociation/IRL/men/> Republic of Ireland IRL | 1474 | 1474 | -1 | #UEFA# | |
| 35 | / cl***=fi-t__** href=https://www.fifa.com/fifa-world-ranking/***ociations/***ociation/BIH/men/> Bosnia and Herzegovina BIH | 1472 | 1472 | -1 | #UEFA# | |
| 36 | / cl***=fi-t__** href=https://www.fifa.com/fifa-world-ranking/***ociations/***ociation/NIR/men/> Northern Ireland NIR | 1465 | 1465 | -1 | #UEFA# | |
| 37 | / cl***=fi-t__** href=https://www.fifa.com/fifa-world-ranking/***ociations/***ociation/CRC/men/> Costa Rica CRC | 1461 | 1464 | -1 | #CONCACAF# | |
| 38 | / cl***=fi-t__** href=https://www.fifa.com/fifa-world-ranking/***ociations/***ociation/KOR/men/> Kor** Republic KOR | 1451 | 1405 | 15 | #AFC# | |
| 38 | / cl***=fi-t__** href=https://www.fifa.com/fifa-world-ranking/***ociations/***ociation/ISL/men/> Iceland ISL | 1451 | 1452 | -1 | #UEFA# | |
| 40 | / cl***=fi-t__** href=https://www.fifa.com/fifa-world-ranking/***ociations/***ociation/SCO/men/> Scotland SCO | 1446 | 1446 | -2 | #UEFA# | |
| 41 | / cl***=fi-t__** href=https://www.fifa.com/fifa-world-ranking/***ociations/***ociation/TUR/men/> Turkey TUR | 1443 | 1443 | -2 | #UEFA# | |
| 42 | / cl***=fi-t__** href=https://www.fifa.com/fifa-world-ranking/***ociations/***ociation/AUS/men/> Australia AUS | 1441 | 1436 | -1 | #AFC# | |
| 43 | / cl***=fi-t__** href=https://www.fifa.com/fifa-world-ranking/***ociations/***ociation/MAR/men/> Morocco MAR | 1440 | 1440 | -3 | #CAF# | |
| 44 | / cl***=fi-t__** href=https://www.fifa.com/fifa-world-ranking/***ociations/***ociation/CZE/men/> Czech Republic CZE | 1435 | 1435 | -2 | #UEFA# | |
| 45 | / cl***=fi-t__** href=https://www.fifa.com/fifa-world-ranking/***ociations/***ociation/GRE/men/> Greece GRE | 1428 | 1428 | -2 | #UEFA# | |
| 46 | / cl***=fi-t__** href=https://www.fifa.com/fifa-world-ranking/***ociations/***ociation/NGA/men/> Nigeria NGA | 1427 | 1427 | -2 | #CAF# | |
| 46 | / cl***=fi-t__** href=https://www.fifa.com/fifa-world-ranking/***ociations/***ociation/MNE/men/> Montenegro MNE | 1427 | 1427 | -2 | #UEFA# | |
| 48 | / cl***=fi-t__** href=https://www.fifa.com/fifa-world-ranking/***ociations/***ociation/BUL/men/> Bulgaria BUL | 1425 | 1425 | -2 | #UEFA# | |
| 48 | / cl***=fi-t__** href=https://www.fifa.com/fifa-world-ranking/***ociations/***ociation/NOR/men/> Norway NOR | 1425 | 1425 | -2 | #UEFA# | |
| 50 | / cl***=fi-t__** href=https://www.fifa.com/fifa-world-ranking/***ociations/***ociation/RUS/men/> Russia RUS | 1424 | 1424 | -2 |
댓글 0
0/200