자유게시판
<오피셜> 골드선수팩에서 음바페는 제외됨.txt 슈퍼초고수8.28(화)조회 659추천 0비추천 0
골드 선수팩
* 아이템 확률은 소수점이 길 경우 반올림해 표기됩니다.
* 라이브 퍼포먼스가 반영되거나 일부 선수가 생성 제한됨에 따라 선수팩의 선수 구성과 확률이 변경될 수 있습니다.
* 아래 선수 구성과 확률은 2018/08/23 점검 후 ~ 2018/08/31 10:59 개봉한 선수팩에 적용됩니다.
* 라이브 퍼포먼스가 반영되거나 일부 선수가 생성 제한됨에 따라 선수팩의 선수 구성과 확률이 변경될 수 있습니다.
* 아래 선수 구성과 확률은 2018/08/23 점검 후 ~ 2018/08/31 10:59 개봉한 선수팩에 적용됩니다.
| 등급 | 아이템 | 개수 | 확률 |
|---|---|---|---|
| LIVE | 크리스티아누 호날두 | 1 | 0.00856458% |
| 네이마르 | 1 | 0.05138746% | |
| E. 아자르 | 1 | 0.05138746% | |
| L. 메시 | 1 | 0.00856458% | |
| K. 더브라위너 | 1 | 0.05138746% | |
| L. 수아레스 | 1 | 0.00856458% | |
| T. 크로스 | 1 | 0.05138746% | |
| R. 레반도프스키 | 1 | 0.05138746% | |
| P. 디발라 | 1 | 0.05138746% | |
| L. 모드리치 | 1 | 0.00856458% | |
| M. 노이어 | 1 | 0.05138746% | |
| P. 포그바 | 1 | 1.65296334% | |
| 세르히오 라모스 | 1 | 0.05138746% | |
| C. 에릭센 | 1 | 1.65296334% | |
| G. 베일 | 1 | 1.65296334% | |
| G. 이과인 | 1 | 1.65296334% | |
| 쿠티뉴 | 1 | 0.00856458% | |
| A. 그리즈만 | 1 | 0.00856458% | |
| D. 고딘 | 1 | 0.05138746% | |
| 데헤아 | 1 | 0.05138746% | |
| S. 아구에로 | 1 | 1.65296334% | |
| R. 루카쿠 | 1 | 1.65296334% | |
| H. 케인 | 1 | 1.65296334% | |
| G. 키엘리니 | 1 | 1.65296334% | |
| 다비드 실바 | 1 | 1.65296334% | |
| L. 인시녜 | 1 | 1.65296334% | |
| D. 메르턴스 | 1 | 1.65296334% | |
| M. 훔멜스 | 1 | 1.65296334% | |
| A. 산체스 | 1 | 1.65296334% | |
| 티아고 | 1 | 1.65296334% | |
| M. 함시크 | 1 | 1.65296334% | |
| A. 비달 | 1 | 1.65296334% | |
| I. 페리시치 | 1 | 0.05138746% | |
| 이스코 | 1 | 0.05138746% | |
| N. 캉테 | 1 | 1.65296334% | |
| S. 한다노비치 | 1 | 1.65296334% | |
| 치아구 시우바 | 1 | 1.65296334% | |
| E. 카바니 | 1 | 1.65296334% | |
| S. 조빈코 | 1 | 1.65296334% | |
| 이니에스타 | 1 | 1.65296334% | |
| 세르지오 부스케츠 | 1 | 1.65296334% | |
| J. 로드리게스 | 1 | 1.65296334% | |
| 카제미루 | 1 | 1.65296334% | |
| M. 살라 | 1 | 1.65296334% | |
| A. 로번 | 1 | 1.65296334% | |
| M. 외질 | 1 | 1.65296334% | |
| 마르셀루 | 1 | 1.65296334% | |
| M. 피아니치 | 1 | 1.65296334% | |
| J. 보아텡 | 1 | 1.65296334% | |
| L. 보누치 | 1 | 1.65296334% | |
| P. 오바메양 | 1 | 1.65296334% | |
| 조르디 알바 | 1 | 1.65296334% | |
| C. 임모빌레 | 1 | 1.65296334% | |
| M. 베라티 | 1 | 1.65296334% | |
| D. 알리 | 1 | 1.65296334% | |
| T. 쿠르투아 | 1 | 0.05138746% | |
| I. 라키티치 | 1 | 0.05138746% | |
| M. 만주키치 | 1 | 0.05138746% | |
| G. 부폰 | 1 | 1.65296334% | |
| R. 바란 | 1 | 1.65296334% | |
| M. 테어슈테겐 | 1 | 1.65296334% | |
| J. 오블라크 | 1 | 1.65296334% | |
| J. 히메네스 | 1 | 1.65296334% | |
| 필리피 루이스 | 1 | 1.65296334% | |
| B. 마튀이디 | 1 | 1.65296334% | |
| J. 베르통언 | 1 | 1.65296334% | |
| 디에고 코스타 | 1 | 1.65296334% | |
| 이아고 아스파스 | 1 | 1.65296334% | |
| J. 쿠아드라도 | 1 | 1.65296334% | |
| 코케 | 1 | 1.65296334% | |
| 조나탄 비에라 | 1 | 1.65296334% | |
| R. 스털링 | 1 | 1.65296334% | |
| Y. 카라스코 | 1 | 1.65296334% | |
| 베르나르두 실바 | 1 | 1.65296334% | |
| H. 요리스 | 1 | 1.65296334% | |
| S. 움티티 | 1 | 1.65296334% | |
| 히카르두 굴라르 | 1 | 1.65296334% | |
| K. 나바스 | 1 | 1.65296334% | |
| T. 혼 | 1 | 1.65296334% | |
| 에데르송 | 1 | 1.65296334% | |
| O. 이갈로 | 1 | 1.65296334% |
음바페는 live 지명선수팩이나 all팩에서 나오나봄
댓글 0
0/200