자유게시판
<확률>니드포스피드 차량팩 확률정보 슈퍼초고수8.28(화)조회 499추천 0비추천 0
A~B급 차량팩
| 등급 | 아이템 | 개수 | 확률 |
|---|---|---|---|
| A | Mercedes-Benz CLK 500 2004 | 1 | 0.05401026% |
| Mini Cooper S 2015 | 1 | 0.05401026% | |
| Audi TT Coupé 2007 | 1 | 0.05401026% | |
| Tesla Roadster Sport 2011 | 1 | 0.05401026% | |
| BMW Z4 M Coupe (E86) 2006 | 1 | 0.05401026% | |
| Ford Mustang GT 2014 | 1 | 0.05401026% | |
| Ford Mustang 2015 | 1 | 0.05401026% | |
| Chevrolet Camaro SS 2010 | 1 | 0.05401026% | |
| Subaru BRZ Premium 2014 | 1 | 0.02700513% | |
| Porsche Cayman 2007 | 1 | 0.27005131% | |
| Nissan 370Z 2009 | 1 | 0.32406157% | |
| BMW Z4 sDrive 35is (E89) 2010 | 1 | 0.29705644% | |
| Ford Fiesta ST 2013 | 1 | 0.3510667% | |
| Audi TT Coupé 3.2 quattro 2003 | 1 | 0.45908723% | |
| Mazda RX-8 2006 | 1 | 0.4320821% | |
| Nissan 350Z 2006 | 1 | 0.37807183% | |
| BMW M3 Coupe (E36) 1992 | 1 | 0.40507696% | |
| Alfa Romeo Giulietta QV 2010 | 1 | 0.64812314% | |
| Tesla Model S 2013 | 1 | 0.51309749% | |
| Volkswagen Golf GTI 2013 | 1 | 0.51309749% | |
| Volkswagen Golf R32 2006 | 1 | 0.72913854% | |
| Mitsubishi Lancer Evolution X 2008 | 1 | 0.67512827% | |
| Audi S3 2007 | 1 | 0.67512827% | |
| Nissan Skyline GT-R 1991 | 1 | 0.62111801% | |
| BMW 1 Series M Coupe (E82) 2011 | 1 | 0.56710775% | |
| Mitsubishi Lancer Evolution IX 2006 | 1 | 0.56710775% | |
| Subaru Impreza WRX STI 2009 | 1 | 0.48609236% | |
| Volkswagen Scirocco R 2010 | 1 | 0.89116932% | |
| BMW Cooper S Coupe (R58) 2011 | 1 | 0.99918985% | |
| Aston Martin DB5 Vantage 1964 | 1 | 0.97218472% | |
| Pontiac Solstice 2007 | 1 | 0.94517958% | |
| BMW M3 (E30) 1990 | 1 | 0.91817445% | |
| Mazda Mazdaspeed3 2007 | 1 | 0.86416419% | |
| Ford Focus ST 2013 2013 | 1 | 0.83715906% | |
| Audi S4 2005 | 1 | 0.81015393% | |
| Audi RS 3 Sportback 2012 | 1 | 0.75614367% | |
| Cadillac CTS 2003 | 1 | 0.75614367% | |
| Volkswagen Polo GTI 2015 | 1 | 1.10721037% | |
| Chevrolet Cobalt SS 2006 | 1 | 1.08020524% | |
| Renault Megane RS 2010 | 1 | 1.02619498% | |
| Mazda RX-7 FD 1995 | 1 | 1.02619498% | |
| Ford Focus ST 2007 2007 | 1 | 1.21523089% | |
| Chevrolet Corvette Stingray 427 1967 | 1 | 1.21523089% | |
| Volvo S60 T6 R-Design 2014 | 1 | 1.21523089% | |
| Renault Clio V6 2003 | 1 | 1.18822576% | |
| Plymouth Hemi 'Cuda 1970 | 1 | 1.16122063% | |
| BMW 3.0 CSL Group 4 1975 | 1 | 1.1342155% | |
| Mercedes-Benz G-Cl*** 2012 | 1 | 1.37726168% | |
| Nissan Silvia K's 1992 | 1 | 1.43127194% | |
| Pontiac Firebird Trans Am Special Edition 1977 | 1 | 1.40426681% | |
| Infiniti G35 Coupe 2003 | 1 | 1.35025655% | |
| BMW 850CSi Coupe (E31) 1992 | 1 | 1.32325142% | |
| Pontiac Firebird **ula 1978 | 1 | 1.29624629% | |
| Nissan 200SX 1997 | 1 | 1.51228733% | |
| Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution II 1991 | 1 | 1.4852822% | |
| Jaguar Lightweight E-type 1963 | 1 | 1.45827707% | |
| Ford Explorer 2011 | 1 | 1.62030786% | |
| Chevrolet Impala 2013 | 1 | 1.59330273% | |
| Porsche Cayenne 2011 | 1 | 1.5662976% | |
| Land Rover Range Rover Sport 2014 | 1 | 1.53929247% | |
| Cadillac Escalade 2015 | 1 | 1.64731299% | |
| B | Nissan Juke 2015 | 1 | 2.10640022% |
| Cadillac ELR 2016 | 1 | 2.07939509% | |
| Lotus Elise 2006 | 1 | 2.05238995% | |
| Mazda MX-5 2015 2015 | 1 | 2.02538482% | |
| Mazda RX-7 FC 1987 | 1 | 1.99837969% | |
| Mazda MX-5 2008 2008 | 1 | 1.97137456% | |
| Nissan 240SX 1992 | 1 | 1.94436943% | |
| Audi A4 3.2 quattro 2005 | 1 | 1.89035917% | |
| Alfa Romeo MiTo QV 2012 | 1 | 1.89035917% | |
| Ford Capri RS3100 1974 | 1 | 1.86335404% | |
| Ford Crown Victoria 2008 | 1 | 1.83634891% | |
| Aston Martin DB5 1963 | 1 | 1.80934378% | |
| Mercedes-Benz 300 SL 1954 | 1 | 1.78233864% | |
| Lincoln MKX 2016 | 1 | 1.75533351% | |
| Lancia Delta HF Integrale Evo 2 1993 | 1 | 1.72832838% | |
| Land Rover Range Rover Evoque 2011 | 1 | 1.70132325% | |
| Dodge Charger R/T 1970 | 1 | 1.67431812% | |
| Chevrolet Malibu 2016 | 1 | 2.32244126% | |
| Nissan Silvia Spec R A*** 2000 | 1 | 2.29543613% | |
| Fiat 500 2009 | 1 | 2.24142587% | |
| Dodge Challenger R/T 1971 | 1 | 2.24142587% | |
| Pontiac GTO 1965 1965 | 1 | 2.21442074% | |
| Volkswagen Beetle 2.0 TDI 2012 | 1 | 2.18741561% | |
| Nissan Silvia Spec S 2000 | 1 | 2.16041048% | |
| Buick Verano Turbo 2017 | 1 | 2.13340535% |
댓글 0
0/200