자유게시판
투톤상자 확률 넥슨이 넥슨했다[2]
528 산업설비자동화6.7(월)조회 395추천 0비추천 0

528 산업설비자동화6.7(월)조회 395추천 0비추천 0
| BP카드 4,000,000,000 |   | 0.9009009000% |
| BP카드 2,000,000,000 | 1.8018018000% | |
| BP카드 1,000,000,000 | 2.7027027000% | |
| BP카드 500,000,000 | 7.2072072100% | |
| NTG, UP OVR 98+ 선수팩 | 23.4234234200% | |
| [21.06] 리버풀 앰버서더 선수팩 | 9.0090090100% | |
| NTG 포함 Top Price 500 선수팩 (5강) | 0.9009009000% | |
| NTG 포함 Top Price 350 선수팩 (3강) |   | 27.0270270300% |
| NTG 포함 Top Price 250 선수팩 |   | 27.0270270300% 이게 BP지향형확률인데 BP뜰 확률은 합쳐봐야 10퍼 언저리인거 실화냐 50이상의 확률로 77퍼확률로 구데기선수팩 실화냐 막상 저 선수팩먹으면 3~4천따리가 대부분일텐데 / href=mailto:씨@#$발>씨@#$발 맨날 말로만 바뀌겠다하고 확률 진짜 너무하네 |
댓글 2
0/200