순위 로고 클럽명 레벨 클럽장 클럽 선수 총 가치 클럽원 수 창단일
2601 RothsChild Lv. 80 RothsChild참교육 8,645,900,000EP 25 2017.02.02
2602 HardNess Lv. 80 HardNess갓주니 165,339,000EP 24 2014.06.21
2603 레알생제르망 Lv. 80 신씨표류기 43,700,000EP 24 2013.04.26
2604 GalaxyPlayer Lv. 80 잼나겠군 4,540,832,000EP 22 2014.01.19
2605 ARMANI Lv. 80 ARMANI회장 53,200,000EP 22 2013.04.27
2606 독일의팀워크 Lv. 80 내가아잉이 142,865,000EP 19 2013.10.18
2607 빌드업 Lv. 80 빌드업축구 64,000,400,000EP 17 2013.12.23
2608 마지막불꽃 Lv. 80 포졸들과아이들 18,806,500EP 17 2015.02.12
2609 Excited Lv. 80 ExcitedFM 5,016,500,000EP 14 2014.04.13
2610 OUFA Lv. 80 OUFA토레스 0EP 14 2016.08.30
261262263264265266267268269270