순위 로고 클럽명 레벨 클럽장 클럽 선수 총 가치 클럽원 수 창단일
2641 즐기는남자들 Lv. 79 즐남축지 76,835,300,000EP 171 2017.08.26
2642 앤새민주주의공화국 Lv. 79 앤새공화국대통령 48,188,700,000EP 171 2017.08.03
2643 롯데월드 Lv. 79 박형표 15,833,700,000EP 170 2013.07.25
2644 맨체스터유나이티드16 Lv. 79 알렉스뻥거슨 32,935,400,000EP 166 2016.10.15
2645 Annual클럽 Lv. 79 무리뉴2년차1718 40,311,500,000EP 140 2015.02.01
2646 Rudeness Lv. 79 부클마님 13,500,000EP 140 2014.07.29
2647 피온3그룹 Lv. 79 프랑스찌애록 15,990,100,000EP 134 2015.10.03
2648 양민대학살 Lv. 79 유럽레전드카카 14,465,000,000EP 126 2014.01.30
2649 MiraGeClub Lv. 79 미라지대장 96,470,500,000EP 112 2016.11.27
2650 연수Math클럽 Lv. 79 맹폭격 13,384,500,000EP 110 2014.05.03
261262263264265266267268269270