순위 로고 클럽명 레벨 클럽장 클럽 선수 총 가치 클럽원 수 창단일
9291 증평 Lv. 58 HOXGER 44,839,900,000EP 196 2014.02.24
9292 FlFAonIine Lv. 58 FlFAonIine클마 1,226,200,000EP 166 2013.04.25
9293 군포피플 Lv. 58 SF리버풀 38,698,600,000EP 140 2013.04.27
9294 미코 Lv. 58 뇌똥 9,487,700,000EP 125 2013.08.10
9295 Venusto Lv. 58 Venusto클럽장 1,406,500,000EP 110 2013.06.30
9296 현질왕슛돌이 Lv. 58 MR갓동 21,507,900,000EP 109 2013.04.25
9297 자동승인클럽피파 Lv. 58 스위티뮌헨 125,800,000EP 107 2016.01.10
9298 런던FC Lv. 58 A조커 4,630,800,000EP 106 2013.04.27
9299 드루와호구드루와 Lv. 58 완주하면보상 22,293,800,000EP 101 2014.12.04
9300 판타지오김도연 Lv. 58 JYP정연이누나 6,831,700,000EP 100 2016.07.21
921922923924925926927928929930