순위 로고 클럽명 레벨 클럽장 클럽 선수 총 가치 클럽원 수 창단일
9251 Hyaena Lv. 59 9764512365846 0EP 6 2014.07.23
9252 군좋나존 Lv. 59 군좋나존 0EP 6 2015.01.27
9253 여의도포르자 Lv. 59 MAGlClAN 39,100,000EP 5 2013.10.22
9254 RauzA Lv. 59 Roseven 19,938,500EP 5 2013.12.22
9255 클럽NH Lv. 59 토르피파의신 7,291,400EP 5 2014.06.25
9256 월드스타 Lv. 59 UnderAmor 0EP 5 2013.06.14
9257 SoccerKnight Lv. 59 무한난사 0EP 5 2015.03.27
9258 Dwave Lv. 59 당신과함께한다면 0EP 5 2015.05.10
9259 황금사자 Lv. 59 GoldLion머신건 0EP 5 2015.06.25
9260 온땅의주인 Lv. 59 톡톡축구 8,157,400,000EP 4 2017.08.09
921922923924925926927928929930