순위 로고 클럽명 레벨 클럽장 클럽 선수 총 가치 클럽원 수 창단일
881 FC리버풀 Lv. 108 리버풀로해서이김 56,476,700,000EP 200 2013.04.25
882 역사 Lv. 108 가나쵸코바 50,639,400,000EP 200 2013.04.25
883 호러자식들 Lv. 108 Horror두목 48,656,600,000EP 200 2014.11.26
884 토트넘핫스퍼클럽 Lv. 108 Mauricio포쳬티노 36,041,500,000EP 200 2014.09.26
885 브라질리아 Lv. 108 Brazil전지재료 34,844,400,000EP 200 2013.04.26
886 매너필수 Lv. 108 천사검 34,481,000,000EP 200 2014.02.08
887 잉글랜드팀 Lv. 108 FIFA4나와라 30,493,200,000EP 200 2013.07.26
888 김광민 Lv. 108 광민성님 26,101,800,000EP 200 2013.04.27
889 PA55ION Lv. 108 LIONEL마라도나 25,378,600,000EP 200 2015.09.21
890 맨체스터유나이티드fc Lv. 108 빵규밥톨이 17,494,300,000EP 200 2013.09.07
81828384858687888990