순위 로고 클럽명 레벨 클럽장 클럽 선수 총 가치 클럽원 수 창단일
841 WonderBoys Lv. 109 원더보이클럽장 91,736,000,000EP 200 2015.12.23
842 최강독일대표팀 Lv. 109 전차독일대표 77,463,500,000EP 200 2014.01.31
843 포르투갈 Lv. 109 Portugal클럽장 74,414,000,000EP 200 2013.04.25
844 무적유벤투스 Lv. 109 빨강머리샹크스 69,026,500,000EP 200 2016.01.19
845 천안30대클럽 Lv. 109 Black천안클럽 46,399,500,000EP 200 2013.10.02
846 SeFuLiTy Lv. 109 LYJHJOKER 45,767,300,000EP 200 2015.05.06
847 수원블루윙 Lv. 109 푸른심장고종수 34,449,300,000EP 200 2013.04.25
848 Arsenal Lv. 109 우스마노프 14,006,700,000EP 200 2013.04.25
849 리버플 Lv. 109 볼보이1년차 10,998,700,000EP 200 2013.04.25
850 현아FC Lv. 109 빠라밤꿀벌 195,926,800EP 200 2013.04.26
81828384858687888990