순위 로고 클럽명 레벨 클럽장 클럽 선수 총 가치 클럽원 수 창단일
8431 갱갠 Lv. 60 언트 3,414,670,000EP 10 2015.01.27
8432 XENICS아레나 Lv. 60 나야러브 2,378,100,000EP 10 2015.12.19
8433 타이거FC Lv. 60 kanen 1,277,180,000EP 10 2013.04.29
8434 지역대표클럽 Lv. 60 MU꿈의극장 468,000,000EP 10 2013.09.02
8435 코메디FC Lv. 60 드라이버328야드 84,737,000EP 10 2013.04.25
8436 쭌꽌뇽 Lv. 60 꽌체티노 35,480,000EP 10 2015.08.22
8437 EnglandUnited Lv. 60 GENesisEQ900 13,058,000EP 10 2013.04.26
8438 PKMN시티 Lv. 60 XI노인성 10,658,500EP 10 2014.08.23
8439 제1의Legend Lv. 60 제2의Legend 10,170,000EP 10 2014.07.01
8440 안산보빨 Lv. 60 콥풀면콥물나옴 4,480,000EP 10 2013.12.11
841842843844845846847848849850