순위 로고 클럽명 레벨 클럽장 클럽 선수 총 가치 클럽원 수 창단일
8401 FC파리지옥 Lv. 60 Heo색 0EP 12 2013.12.26
8402 비열한거리 Lv. 60 할리민 0EP 12 2014.04.13
8403 NorthRiverClub Lv. 60 BWV1007 12,510,300,000EP 11 2013.04.27
8404 니가왜거기에 Lv. 60 푸페 8,383,800,000EP 11 2013.04.28
8405 강원연합 Lv. 60 유뻥 3,232,600,000EP 11 2013.07.28
8406 패럴패럴 Lv. 60 쁘쁘헐 2,612,200,000EP 11 2015.01.30
8407 FC퍼거슨군단 Lv. 60 게리네빌라 2,555,600,000EP 11 2013.07.05
8408 LEBONA Lv. 60 엘린효 2,089,000,000EP 11 2014.07.02
8409 가오 Lv. 60 황넉 1,463,051,000EP 11 2013.05.06
8410 안기부 Lv. 60 해설은SBSsports 527,400,000EP 11 2014.12.07
841842843844845846847848849850