순위 로고 클럽명 레벨 클럽장 클럽 선수 총 가치 클럽원 수 창단일
51 UEFA국가대표 Lv. 144 UEFA1 40,129,200,000EP 179 2013.04.26
52 첼시풋볼클럽 Lv. 144 CfcMessi 63,586,100,000EP 102 2013.05.16
53 ILSclub Lv. 143 사냐 51,841,100,000EP 197 2013.04.25
54 맨체스터유나이티드 Lv. 143 하수나엘 23,075,500,000EP 187 2013.04.25
55 ACMilan Lv. 143 ACMtoffees 79,198,300,000EP 174 2013.04.25
56 어택 Lv. 143 AttacK클럽장 172,736,500,000EP 151 2013.07.19
57 LeGend30 Lv. 143 30th클럽장 37,164,500,000EP 141 2013.04.25
58 Bayern부산 Lv. 142 멘탈잡자v 129,829,500,000EP 200 2013.04.25
59 첼시FC Lv. 142 첼시FC클럽장 112,817,800,000EP 200 2013.04.25
60 ArsenalClub Lv. 142 ArsenalDirector 56,246,600,000EP 196 2013.04.25
12345678910