순위 로고 클럽명 레벨 클럽장 클럽 선수 총 가치 클럽원 수 창단일
21 바르셀로나 Lv. 150 바르셀로나클럽장 31,953,400,000EP 179 2013.04.25
22 UEFA Lv. 150 UEFA락홀드 109,111,600,000EP 175 2013.04.25
23 게트라이커 Lv. 150 GeTryKer무적 53,570,400,000EP 96 2013.04.26
24 대한축구협회 Lv. 150 연아놀아요 41,030,800,000EP 87 2013.04.25
25 레알 Lv. 149 두산 28,979,900,000EP 200 2013.04.25
26 FC인천셀로나 Lv. 149 안데르손흥민 18,651,200,000EP 177 2013.04.25
27 ArchAngel Lv. 148 ArchAngel클럽장 83,075,500,000EP 200 2013.06.16
28 부산 Lv. 148 부산클럽대표 60,858,600,000EP 200 2013.04.25
29 Best Lv. 148 Best재구 79,736,400,000EP 198 2013.04.25
30 전설 Lv. 148 전설클럽장 82,247,700,000EP 191 2013.04.25
12345678910