순위 로고 클럽명 레벨 클럽장 클럽 선수 총 가치 클럽원 수 창단일
511 독일축구협회 Lv. 119 DFB크리스 59,545,400,000EP 200 2013.04.25
512 Flxs00 Lv. 119 에지간히해라 51,873,200,000EP 200 2013.05.09
513 브라질대표 Lv. 119 LegenDlSpecial 46,617,500,000EP 200 2013.07.19
514 FO3Guide Lv. 119 Guide월드레전드 42,553,900,000EP 200 2014.07.12
515 로마 Lv. 119 로베르삐라 29,898,400,000EP 200 2013.04.25
516 뉴캐슬유나이티드FC Lv. 119 뉴캐슬Utd클럽맨 11,491,800,000EP 195 2013.04.25
517 FIFA맨유 Lv. 119 FIFA극장 9,703,000,000EP 193 2014.08.08
518 fifa천안 Lv. 119 천안박해진 52,575,900,000EP 192 2013.08.27
519 전설흉내 Lv. 119 알선 33,201,300,000EP 190 2013.10.26
520 CLUBCRUZE Lv. 119 CLUBCRUZE루이 45,633,100,000EP 186 2014.10.19
51525354555657585960