순위 로고 클럽명 레벨 클럽장 클럽 선수 총 가치 클럽원 수 창단일
601 LGDFIFAStars Lv. 116 LGDFIFA펠레 94,314,400,000EP 200 2013.04.25
602 에이핑크NONONO Lv. 116 신란헤카 76,090,100,000EP 200 2013.07.31
603 존슨 Lv. 116 쵸카시파 63,481,700,000EP 200 2013.04.25
604 네트워킹 Lv. 116 전설말디니 56,182,400,000EP 200 2013.07.26
605 월드베스트일레븐 Lv. 116 퍼거승희 49,984,100,000EP 200 2014.05.14
606 아스널풋볼클럽 Lv. 116 내각외각골각 34,901,800,000EP 200 2014.08.28
607 의정부마드리드 Lv. 116 ACM1LAN1899 25,865,400,000EP 200 2013.04.26
608 팀플레이B Lv. 116 TPFCB클럽장 18,793,300,000EP 200 2013.11.16
609 전라도광양 Lv. 116 광양일번 12,700,800,000EP 200 2013.04.26
610 BvB도르트문트club Lv. 116 패스MasterYD 778,188,000EP 200 2014.02.22
61626364656667686970