순위 로고 클럽명 레벨 클럽장 클럽 선수 총 가치 클럽원 수 창단일
441 독일대표 Lv. 122 미라클독일 119,848,900,000EP 158 2013.08.02
442 리버풀풋볼클럽 Lv. 122 류닻 0EP 157 2013.06.22
443 FC인천셀로나B Lv. 122 나스리오넬메시 8,397,980,000EP 152 2014.01.18
444 울산예비군축구단 Lv. 122 RuudVan인반수 22,592,000,000EP 87 2013.04.25
445 바르샤FC Lv. 122 탕수육짜짱면 44,500,000EP 40 2013.04.25
446 FC분홍토끼 Lv. 122 BJ분홍토끼 101,198,800,000EP 37 2014.08.17
447 Olympus클럽 Lv. 122 Olympus장 12,059,400,000EP 18 2015.01.24
448 용자 Lv. 121 용자FC풍류 111,351,800,000EP 200 2013.04.27
449 아틀란티스 Lv. 121 아스가드 83,517,100,000EP 200 2013.05.01
450 SINSADo Lv. 121 LeeSungRyoung 75,026,200,000EP 200 2015.01.07
41424344454647484950