순위 로고 클럽명 레벨 클럽장 클럽 선수 총 가치 클럽원 수 창단일
421 크로스 Lv. 122 크로스호날두 75,794,300,000EP 200 2013.04.25
422 바젤 Lv. 122 MSG 67,514,500,000EP 200 2013.04.25
423 맨체스터유나Ol티드 Lv. 122 MUFC조세무리뉴 46,631,500,000EP 200 2015.02.11
424 피파3 Lv. 122 SkywaIker 26,372,900,000EP 200 2013.04.25
425 연세대 Lv. 122 YONSEI퍼디 21,531,200,000EP 200 2013.04.25
426 해외파 Lv. 122 해외파클럽장 16,796,200,000EP 200 2013.04.26
427 바르샤B Lv. 122 바르샤꿀패스 14,612,000,000EP 200 2014.04.15
428 안산CLUB Lv. 122 바니바니구 10,014,800,000EP 200 2013.05.26
429 유벤투스 Lv. 122 은하수군단 15,038,200EP 200 2013.04.25
430 EUROPA Lv. 122 EURO8XAVI 107,257,300,000EP 199 2013.04.25
41424344454647484950