순위 로고 클럽명 레벨 클럽장 클럽 선수 총 가치 클럽원 수 창단일
2151 도르트문트FC Lv. 85 TOP언더독FC 975,100,000EP 30 2013.04.25
2152 RGFC Lv. 85 차붐을구해줘 19,170,400,000EP 26 2015.09.30
2153 FO2B Lv. 85 FO2Bcaptain 42,690,000EP 26 2013.04.25
2154 하마 Lv. 84 클럽장내가하마 150,281,100,000EP 200 2013.04.25
2155 월드강남 Lv. 84 서대문구할아버지 128,496,400,000EP 200 2015.01.30
2156 깡패 Lv. 84 피구 102,903,000,000EP 200 2013.04.25
2157 TWICE귀염나연 Lv. 84 EmmaRoberts 91,386,600,000EP 200 2016.12.11
2158 GENESIS Lv. 84 이브라히모비치 86,482,800,000EP 200 2013.04.25
2159 UEFA유로파리그 Lv. 84 SISTAR 82,785,000,000EP 200 2013.04.25
2160 Mancunian Lv. 84 루니 77,409,700,000EP 200 2013.09.10
211212213214215216217218219220