순위 로고 클럽명 레벨 클럽장 클럽 선수 총 가치 클럽원 수 창단일
2131 도르트문트CL Lv. 85 Trifolium독국 16,015,700EP 77 2013.08.11
2132 첼시2013 Lv. 85 TOp송이버섯 163,635,600EP 72 2013.04.29
2133 응답하라군산대 Lv. 85 봉동 4,677,300,000EP 71 2014.06.23
2134 울산CLUB팀플 Lv. 85 One트라팔가로우 38,997,400,000EP 70 2014.09.19
2135 대털 Lv. 85 UEFA챔스호날두 4,595,000,000EP 70 2014.09.26
2136 AvengersCF Lv. 85 Avengers리더 433,948,000EP 70 2013.05.28
2137 대구한의대학교 Lv. 85 DHUclub 388,277,000EP 68 2013.04.25
2138 최강첼시WORLD Lv. 85 효근FIAF 0EP 62 2014.03.29
2139 InTerFootBall Lv. 85 KeyPlayerRonaldo 8,921,900,000EP 56 2013.07.09
2140 Robusto Lv. 85 성준소대 531,502,000EP 54 2014.10.19
211212213214215216217218219220