순위 로고 클럽명 레벨 클럽장 클럽 선수 총 가치 클럽원 수 창단일
1371 SANAI Lv. 98 SANAI희바록 10,338,900,000EP 48 2013.04.26
1372 FC우주대스타 Lv. 98 UDstar최강별창 0EP 30 2013.04.25
1373 메이져리그 Lv. 97 OlypiqueLyonnais 120,831,600,000EP 200 2015.05.16
1374 창원FC Lv. 97 CounterDribbler 109,879,400,000EP 200 2013.04.25
1375 프라이드of성남 Lv. 97 프라이드of러너 101,299,200,000EP 200 2015.08.25
1376 전남순천 Lv. 97 R마드리드CF구단 86,231,400,000EP 200 2013.04.30
1377 웃긴대학 Lv. 97 또도동 67,739,600,000EP 200 2013.04.26
1378 FC옥광 Lv. 97 제니퍼로렌스l 56,968,600,000EP 200 2013.07.30
1379 ARMANI클럽 Lv. 97 두덕리판타지스타 53,051,300,000EP 200 2013.09.07
1380 EURO2016FRANCE Lv. 97 유로Zidane 51,088,100,000EP 200 2015.08.20
131132133134135136137138139140