순위 로고 클럽명 레벨 클럽장 클럽 선수 총 가치 클럽원 수 창단일
1341 Borussia도르트문트 Lv. 98 상남자공화국 29,302,300,000EP 200 2014.08.13
1342 UNIST Lv. 98 UNIST김준길 25,879,000,000EP 200 2013.04.27
1343 썩소 Lv. 98 i준냉 19,031,700,000EP 200 2013.05.21
1344 아메리카 Lv. 98 세계 16,635,700,000EP 200 2013.04.25
1345 유라시아 Lv. 98 lllSiba엿같네 12,052,170,000EP 200 2013.09.11
1346 송탄피파 Lv. 98 이찌누임당 2,184,400,000EP 200 2013.04.26
1347 말하는대로 Lv. 98 줌앤드무브 354,657,900EP 200 2013.04.28
1348 유럽 Lv. 98 유럽l메시 65,891,500EP 200 2013.04.25
1349 토트넘핫스퍼스 Lv. 98 영표형어딨어 65,075,100EP 200 2013.11.12
1350 용인지부 Lv. 98 은꼬리 38,610,000EP 200 2013.04.25
131132133134135136137138139140