순위 로고 클럽명 레벨 클럽장 클럽 선수 총 가치 클럽원 수 창단일
9361 GoldSoccer Lv. 58 GermanyGoals 18,065,400,000EP 44 2015.03.15
9362 역도부 Lv. 58 싸이덕 6,744,200,000EP 44 2013.08.06
9363 인텔리전트 Lv. 58 인텔리전트폐인 0EP 44 2017.01.09
9364 딸보 Lv. 58 에바쌈바줌바 11,352,400,000EP 43 2013.05.15
9365 ConferenceFootball Lv. 58 CFB맨시티 2,996,680,000EP 43 2016.08.05
9366 ExquisiteFC Lv. 58 leeseungwung 5,498,500,000EP 42 2014.02.19
9367 느그디디에드로그바 Lv. 58 송민재다 391,460,000EP 42 2015.07.08
9368 에에에에에 Lv. 58 염창제노 29,410,000EP 42 2014.06.28
9369 죽마고우Famliy Lv. 58 CJFC바르셀로나 7,122,200,000EP 41 2014.03.08
9370 안면도 Lv. 58 안면대로 6,022,200,000EP 41 2014.09.07
931932933934935936937938939940