순위 로고 클럽명 레벨 클럽장 클럽 선수 총 가치 클럽원 수 창단일
4491 XI월베팀 Lv. 68 할리퀸vv 11,398,800,000EP 43 2015.06.26
4492 FC까딸루냐 Lv. 68 Straight개리 5,024,300,000EP 43 2013.04.28
4493 단대부고 Lv. 68 BBVA아틀레티코 0EP 43 2013.05.03
4494 TSV바이엘04레버쿠젠 Lv. 68 턱턱이 0EP 43 2014.02.09
4495 정릉유나이티드FC Lv. 68 정릉FC유베머신 12,218,776,900EP 42 2013.04.30
4496 경발나발 Lv. 68 BYULBYUL 2,701,848,500EP 42 2013.11.18
4497 CSKA모스크바 Lv. 68 함성소리때매졌네 848,200,000EP 42 2013.04.25
4498 FCxeno Lv. 68 밥값좀해라레카야 6,861,900EP 42 2014.02.10
4499 30레전드 Lv. 68 밤톨이냥 64,701,800,000EP 41 2015.01.31
4500 내눈에흙 Lv. 68 Mr똥파파 18,362,100,000EP 41 2015.01.30
441442443444445446447448449450