순위 로고 클럽명 레벨 클럽장 클럽 선수 총 가치 클럽원 수 창단일
4211 진절머리 Lv. 69 QzO 12,111,700,000EP 50 2013.07.13
4212 토탈풋볼 Lv. 69 LosBlaugrana10 9,256,900,000EP 50 2013.04.28
4213 구리인창중 Lv. 69 smallboy 7,605,600,000EP 50 2014.09.13
4214 빠르다 Lv. 69 유럽리그 6,196,100,000EP 50 2014.07.08
4215 FC바르샤b Lv. 69 그랍시다리더 5,586,300,000EP 50 2015.01.12
4216 UAFC Lv. 69 배반돕괴통슈 368,740,000EP 50 2013.09.28
4217 우리아버지드록바 Lv. 69 숨은리더 50,365,500EP 50 2013.12.23
4218 모비딕 Lv. 69 남양주서인국 25,822,000EP 50 2013.09.07
4219 인수FC Lv. 69 시립대악성멩구 16,558,200EP 50 2013.07.27
4220 호날두가고자라니 Lv. 69 비산동맨유 7,497,000EP 50 2013.05.01
421422423424425426427428429430