순위 로고 클럽명 레벨 클럽장 클럽 선수 총 가치 클럽원 수 창단일
3101 FIFAapples Lv. 75 FIFA써니워니 13,562,600,000EP 200 2013.04.25
3102 꿀밤 Lv. 75 스틸 80,534,000,000EP 199 2017.03.02
3103 리버풀FC Lv. 75 호나우두101 66,514,900,000EP 199 2013.04.25
3104 Barcelona클럽 Lv. 75 FCBarceIona클럽 62,000,500,000EP 198 2014.05.13
3105 FC메카 Lv. 75 MCU조세무리뉴 62,059,500,000EP 193 2013.04.27
3106 발렌시아가 Lv. 75 DOWNTOWNBABY 109,330,700,000EP 189 2017.09.11
3107 나대지마라 Lv. 75 ESPmeridaV 57,312,400,000EP 188 2013.04.25
3108 홀리축구단 Lv. 75 홀리홀리상호리 36,395,700,000EP 188 2017.08.01
3109 FIFA20000 Lv. 75 네이마르20000 75,358,800,000EP 184 2017.07.20
3110 피겨퀸김연아 Lv. 75 로이스아내 38,700EP 183 2014.04.22
311312313314315316317318319320