순위 로고 클럽명 레벨 클럽장 클럽 선수 총 가치 클럽원 수 창단일
289961 프리미어리그2기 Lv. 1 PreMier손흥민 0EP 1 2016.10.16
289962 뱀뱀 Lv. 1 기임스응미인 0EP 1 2016.10.16
289963 엠씨더맥스C Lv. 1 MCtheMAX정현 0EP 1 2016.10.16
289964 난자신이다 Lv. 1 전국축구연맹 0EP 1 2016.10.16
289965 LukNaJubJub Lv. 1 Angkor 0EP 1 2016.10.16
289966 ComGia Lv. 1 ComGia 0EP 1 2016.10.16
289967 Hermess Lv. 1 수범쓰 0EP 1 2016.10.17
289968 꼬마ATM Lv. 1 Loki흥민 0EP 1 2016.10.17
289969 Algeria국대 Lv. 1 AIgeria국대 0EP 1 2016.10.17
289970 갓드록 Lv. 1 킴윤 0EP 1 2016.10.17
28991289922899328994289952899628997289982899929000