순위 로고 클럽명 레벨 클럽장 클럽 선수 총 가치 클럽원 수 창단일
288511 SicRussia Lv. 1 SicRussia 0EP 1 2016.06.04
288512 정세훈 Lv. 1 자톨 0EP 1 2016.06.04
288513 SicArgentina Lv. 1 SicArgentina 0EP 1 2016.06.04
288514 SicItaly Lv. 1 SicItaly 0EP 1 2016.06.04
288515 SicFrance Lv. 1 SicFrance 0EP 1 2016.06.04
288516 SicSpain Lv. 1 SicSpain 0EP 1 2016.06.04
288517 SicPortugal Lv. 1 SicPortugal 0EP 1 2016.06.04
288518 SicTurkey Lv. 1 SicTurkey 0EP 1 2016.06.04
288519 SicBelgium Lv. 1 SicBelgium 0EP 1 2016.06.04
288520 SicEngland Lv. 1 SicEngland 0EP 1 2016.06.04
28851288522885328854288552885628857288582885928860