순위 로고 클럽명 레벨 클럽장 클럽 선수 총 가치 클럽원 수 창단일
28591 하씨네 Lv. 41 하가인 0EP 5 2016.02.10
28592 아레나신드롬비원 Lv. 41 바디나막아라 0EP 5 2016.04.04
28593 개조지나까잡숴 Lv. 41 조지나까잡숴 0EP 5 2016.04.27
28594 UBUBA Lv. 41 김첼영시중 0EP 5 2016.05.13
28595 FIFA이제시작 Lv. 41 FIFA사냥꾼 0EP 5 2017.09.16
28596 uNless Lv. 41 uNless리턴 462,561,000EP 4 2017.09.19
28597 M동쩌리 Lv. 41 l흙I수I저l 377,800,000EP 4 2015.09.05
28598 Noble클럽 Lv. 41 Noble아담 283,000,000EP 4 2017.05.31
28599 밥집왕 Lv. 41 모기윙 249,400,000EP 4 2015.08.21
28600 20만 Lv. 41 하스스톤하러감 72,500,000EP 4 2014.04.07
2851285228532854285528562857285828592860