순위 로고 클럽명 레벨 클럽장 클럽 선수 총 가치 클럽원 수 창단일
2801 토제리버플 Lv. 78 Black스쿨 2,962,300,000EP 34 2013.07.17
2802 스포츠웍스 Lv. 78 IBsportsFIFA 11,798,000,000EP 32 2014.11.16
2803 Visage Lv. 78 안태영축구단 35,459,500,000EP 31 2017.01.14
2804 센트럴 Lv. 78 만점평가 13,852,700,000EP 31 2016.10.03
2805 더원FC Lv. 78 Theone펠레 0EP 31 2014.02.28
2806 SG피파CluB Lv. 78 SG진짜본다 12,390,900,000EP 29 2015.02.09
2807 금호지구 Lv. 78 그린음악사 4,957,400,000EP 28 2015.05.12
2808 FIFA국제축구연맹 Lv. 78 VasoWinni토마스 4,081,000EP 26 2013.04.25
2809 nextFC Lv. 78 NEXT밀크 3,968,777,000EP 21 2016.03.20
2810 로또대박 Lv. 78 Cool한소주한잔 128,497,700,000EP 20 2014.10.07
281282283284285286287288289290