순위 로고 클럽명 레벨 클럽장 클럽 선수 총 가치 클럽원 수 창단일
27521 소림축구올스타 Lv. 41 회장쓰레기 13,500,100EP 16 2015.01.27
27522 08eWorldLegend Lv. 41 UnLimitRedDevils 12,900,000EP 16 2015.05.05
27523 FC대기권이탈 Lv. 41 네스타옹 7,800,000EP 16 2013.06.05
27524 AKBest Lv. 41 묘쿵 7,100,000EP 16 2013.12.17
27525 YeongJu Lv. 41 RedDevi2 4,316,800EP 16 2015.06.27
27526 Silence Lv. 41 SilencePSH 4,010,000EP 16 2013.05.29
27527 고려대사학과 Lv. 41 파괴의경래 3,190,000EP 16 2014.07.31
27528 HotMan Lv. 41 떡볶이개쀨 850,000EP 16 2013.10.15
27529 유럽연합 Lv. 41 크리스날로 0EP 16 2013.04.25
27530 FIFA2013 Lv. 41 O필승코리아 0EP 16 2013.04.25
2751275227532754275527562757275827592760