순위 로고 클럽명 레벨 클럽장 클럽 선수 총 가치 클럽원 수 창단일
2511 B3 Lv. 80 잣댓읏 78,534,300,000EP 200 2015.02.20
2512 올림픽공원 Lv. 80 몽촌 77,942,400,000EP 200 2016.08.05
2513 FC프리메이슨 Lv. 80 SupremeS2 72,069,300,000EP 200 2013.04.27
2514 거성 Lv. 80 IIIII독일IIIII 70,864,100,000EP 200 2013.05.25
2515 실러캔스 Lv. 80 라모스그만좀터져 69,256,200,000EP 200 2015.01.29
2516 피니시 Lv. 80 레쓰께릿 66,450,700,000EP 200 2014.07.15
2517 랭커도장박살내기 Lv. 80 CodeNameJJ 65,273,000,000EP 200 2016.07.17
2518 FIFAWorld Lv. 80 나는밉상 65,048,800,000EP 200 2013.04.25
2519 KITE Lv. 80 한국C 63,904,700,000EP 200 2015.10.04
2520 EETru Lv. 80 EETruBrazil 58,964,700,000EP 200 2013.04.27
251252253254255256257258259260