순위 로고 클럽명 레벨 클럽장 클럽 선수 총 가치 클럽원 수 창단일
23531 넓넓준넓애넓준넓 Lv. 44 불1알노란때준남 154,740,000EP 17 2016.07.24
23532 LegendOfClub Lv. 44 LeGenD컨신 49,991,400EP 17 2014.06.30
23533 DcAllSTARs Lv. 44 BigVirgil 30,051,600EP 17 2015.12.13
23534 Vanity Lv. 44 Vanity아이린 23,612,200EP 17 2015.10.04
23535 서울관악FC Lv. 44 Messi관악FC 7,100,000EP 17 2013.08.15
23536 HsClub Lv. 44 역시갓제원 3,937,800EP 17 2013.09.23
23537 KnuComputer Lv. 44 현구님짱이예요 0EP 17 2013.05.02
23538 tomntoms Lv. 44 ShamMadness 0EP 17 2013.07.27
23539 전국구존잘 Lv. 44 대구박지훈 0EP 17 2013.08.30
23540 FC기독교 Lv. 44 no20JYPARK 0EP 17 2013.10.06
2351235223532354235523562357235823592360