순위 로고 클럽명 레벨 클럽장 클럽 선수 총 가치 클럽원 수 창단일
22101 CenTer아이들 Lv. 46 빵디킥 26,447,800EP 3 2016.02.20
22102 HANAMANAFC Lv. 46 palanamu 19,837,200EP 3 2015.09.16
22103 ER43 Lv. 46 FCBBC 19,330,000EP 3 2015.09.24
22104 I태극I Lv. 46 울산무어 16,352,700EP 3 2016.01.09
22105 엘리샤FC Lv. 46 매화림 14,534,100EP 3 2015.02.22
22106 GomClub Lv. 46 Gom하니 11,100,000EP 3 2014.12.31
22107 쪼대뻡대 Lv. 46 콘텐츠에키렉은덤 9,200,000EP 3 2015.01.29
22108 3040클럽나이티드 Lv. 46 월드나이티드 7,222,000EP 3 2015.07.22
22109 ASKAISER Lv. 46 다비드라바 5,265,300EP 3 2014.05.31
22110 DTSC Lv. 46 쩡우기잉 3,922,500EP 3 2016.04.23
2211221222132214221522162217221822192220