순위 로고 클럽명 레벨 클럽장 클럽 선수 총 가치 클럽원 수 창단일
1941 아콘 Lv. 87 L5VE 84,696,800,000EP 200 2016.04.23
1942 어소시에이션풋볼 Lv. 87 나약빨았다 83,754,000,000EP 200 2014.02.08
1943 트와이스유정연 Lv. 87 대장유정연 73,904,200,000EP 200 2016.09.05
1944 하데스 Lv. 87 llHaDes연씨ll 71,926,200,000EP 200 2013.05.13
1945 PhantomTK Lv. 87 빨강빛 68,165,800,000EP 200 2014.06.07
1946 FIFAllStarPlayers Lv. 87 AlexFergusonTime 65,168,600,000EP 200 2015.06.27
1947 네네마드리드 Lv. 87 또치15 61,623,050,000EP 200 2013.04.27
1948 500후원시뮬클럽 Lv. 87 헝헝램파드 61,298,300,000EP 200 2015.12.26
1949 맨체스터루빈칼리즈 Lv. 87 CampNouXI 49,685,500,000EP 200 2015.02.28
1950 도움 Lv. 87 도움클럽장 48,906,100,000EP 200 2015.05.15
191192193194195196197198199200