순위 로고 클럽명 레벨 클럽장 클럽 선수 총 가치 클럽원 수 창단일
1741 팀플래이 Lv. 91 쎄크 133,744,400,000EP 17 2014.08.13
1742 TeNpRoFC Lv. 91 TeNpRo루시퍼 0EP 9 2013.04.25
1743 독일Since1908 Lv. 91 미국금카 1,249,100,000EP 8 2016.02.28
1744 울산용배클럽 Lv. 90 FcBarcelona춘배 83,027,200,000EP 200 2014.01.26
1745 Maiden Lv. 90 구도부산최약롯데 72,889,700,000EP 200 2014.04.21
1746 파주프리미엄아울렛 Lv. 90 축구훈련소 67,574,500,000EP 200 2013.04.28
1747 임페리얼 Lv. 90 양주 67,235,600,000EP 200 2013.04.26
1748 TWICE다현 Lv. 90 TWICE김다현 62,059,700,000EP 200 2016.01.24
1749 샬케04FC Lv. 90 Domenico테데스코 55,745,100,000EP 200 2014.12.17
1750 동마고한우클럽 Lv. 90 나홀로헤트트릭 54,878,200,000EP 200 2015.05.10
171172173174175176177178179180