순위 로고 클럽명 레벨 클럽장 클럽 선수 총 가치 클럽원 수 창단일
1551 섹날두와11존슨들 Lv. 94 EPL베니테스 346,616,000EP 99 2013.04.26
1552 성균관대 Lv. 94 성균관대노컬레 75,900EP 96 2013.05.02
1553 엘라시스코 Lv. 94 비덴시 48,700,000EP 85 2014.07.12
1554 Angelinus Lv. 94 AnGeLin슬럼프 6,857,800,000EP 80 2013.05.02
1555 목포FC Lv. 94 MokPoFC클럽장 0EP 75 2013.04.25
1556 FC안성 Lv. 94 재우우기 48,580,600,000EP 69 2013.05.09
1557 ExertionFC Lv. 94 Exertion서현v 20,820,500,000EP 52 2016.02.15
1558 AresClub Lv. 94 양민임미다 14,215,200,000EP 50 2013.04.25
1559 UniQuely Lv. 94 유니크낑깡 697,900,000EP 47 2013.09.08
1560 TOPI Lv. 94 TOPl 152,000,000EP 37 2014.09.28
151152153154155156157158159160