순위 로고 클럽명 레벨 클럽장 클럽 선수 총 가치 클럽원 수 창단일
13221 서창 Lv. 54 흑형그바 0EP 23 2013.07.23
13222 박재진World Lv. 54 대머리망토맨 0EP 23 2014.08.26
13223 AllStarGround Lv. 54 Allstar임나연 30,960,600,000EP 22 2018.01.19
13224 핫클럽 Lv. 54 NO1토트넘 21,349,800,000EP 22 2017.02.19
13225 슈페리어스 Lv. 54 SP술퍼먹고토레스 10,060,300,000EP 22 2013.07.21
13226 FC방댕이 Lv. 54 섹바리섹 7,203,800,000EP 22 2013.08.05
13227 보너스타임 Lv. 54 ConySteil 3,894,500,000EP 22 2015.01.29
13228 138ROTC Lv. 54 YOLO밀란 3,787,100,000EP 22 2014.07.29
13229 뿡뿡이와친구들 Lv. 54 풋고고 3,554,100,000EP 22 2015.01.27
13230 동네대장 Lv. 54 태평동포체티노 2,622,300,000EP 22 2017.01.27
1321132213231324132513261327132813291330