순위 로고 클럽명 레벨 클럽장 클럽 선수 총 가치 클럽원 수 창단일
1231 최강수원삼성블루윙즈 Lv. 100 첼시레알셀로나 82,728,700,000EP 200 2013.05.19
1232 유벤투스실력파클럽 Lv. 100 유벤투스클럽장 80,832,200,000EP 200 2015.01.27
1233 500만초아 Lv. 100 당도 72,745,700,000EP 200 2016.01.12
1234 Mainz05 Lv. 100 루까꿍 64,241,800,000EP 200 2013.04.26
1235 SinSa Lv. 100 장창 59,997,500,000EP 200 2013.05.20
1236 한국KOR Lv. 100 KOR사령탑 55,757,200,000EP 200 2015.10.23
1237 토트넘의아들 Lv. 100 베로나에이스 52,327,800,000EP 200 2015.09.22
1238 온더비치 Lv. 100 14TA 49,426,200,000EP 200 2013.06.02
1239 독일W Lv. 100 이쿠이쿠하야쿠 46,261,600,000EP 200 2013.07.25
1240 첼시님 Lv. 100 JoseMourinhoSir 39,189,100,000EP 200 2013.05.02
121122123124125126127128129130