순위 로고 클럽명 레벨 클럽장 클럽 선수 총 가치 클럽원 수 창단일
1001 FC트와이스 Lv. 105 트와이스TZUYU 170,970,700,000EP 200 2015.11.08
1002 Emperior Lv. 105 Em석자 68,744,300,000EP 200 2014.07.25
1003 Code Lv. 105 마일즈송 68,472,900,000EP 200 2016.03.22
1004 서울대학교 Lv. 105 WC멕시코 67,587,200,000EP 200 2013.04.25
1005 펠레의저주 Lv. 105 다까끼마사오PPK 67,179,800,000EP 200 2013.05.09
1006 환상의전설팀 Lv. 105 환상의전설팀 60,058,100,000EP 200 2013.04.26
1007 BFPCLUB Lv. 105 BFPC후라야 58,320,900,000EP 200 2015.09.17
1008 피파노예들 Lv. 105 피파노예11년 56,632,300,000EP 200 2015.10.09
1009 감스트로또당첨된날 Lv. 105 UEFA마케렐레 56,543,800,000EP 200 2013.08.09
1010 레드벨벳RedVelvet Lv. 105 9AlvaroMorata9 55,754,100,000EP 200 2015.11.12
101102103104105106107108109110